Top-Leistungen im OCR bei U19 WM
Für unsere U19-Athlet:innen ging es in der vergangenen Woche zum Jahreshöhepunkt nach Litauen. In Druskininkai gingen mit Platon Iefremenko, Theo... Read More
Geburtsdatum: | 07.09.2006 |
Geburtsort: | Bonn |
Beruf: | Schüler |
Hobbys: | Musik hören |
Aktiv seit: | 2015 |
Verein: | OSC Potsdam |
Trainer: | Uwe Zimmer, Claudia Adermann, Toni Kneist |
Größte Erfolge:
Geburtsdatum: | |
Geburtsort: | |
Beruf: | |
Hobbys: | |
Aktiv seit: | |
Verein: | |
Trainer: | |
Instagram: | |
Förderung: |
Größte Erfolge
Geburtsdatum: | 28.05.2003 |
Geburtsort: | Krefeld |
Beruf: | Student |
Hobbys: | Freunde treffen, Sportliche Aktivitäten |
Aktiv seit: | 2013 |
Verein: | Neusser Schwimmverein e.V. |
Trainer: | Christian Dicks |
Instagram: | @christoph.lmkn |
Förderung: |
Größte Erfolge:
Geburtsdatum: | 04.12.2004 |
Geburtsort: | Berlin |
Beruf: | Schüler |
Aktiv seit: | 2015 |
Verein: | Wasserfreunde Spandau 04 |
Trainer: | Udo Wagner, Yevhen Bozhko, Andrii Iefremenko, Heorhii Kholod |
Instagram: | @miklos.rieger |
Förderung: |
Größte Erfolge
Geburtsdatum: | 04.08.2001 |
Geburtsort: | Berlin |
Beruf: | Student |
Hobbys: | Tennis, Angeln, Reisen |
Aktiv seit: | 2013 |
Verein: | Wasserfreunde Spandau 04 |
Trainer:innen: | Robert Trapp, Rudi Trost, Gerhard Schröter, Clara Cesarini, Thore Meyer-Efland |
Förderung: | Sporthilfe Top Team Future |
Größte Erfolge:
–
Geburtsdatum: | |
Geburtsort: | |
Beruf: | |
Hobbys: | |
Aktiv seit: | |
Verein: | |
Trainer: | |
Instagram: | |
Förderung: |
Größte Erfolge:
Fotos: Dörte Paschke (http://www.paschkepics.com), Oscar Streich, privat